Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión
Los resultados
Resultado final de la votación, rubro por rubro y nominado por nominado
Programa deportivo
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Sdf - Show del Fútbol | Jotax | América | Alejandro Fantino | 347 |
Carburando | Carburando | El Trece | Eduardo González Rouco | 279 |
Fútbol para Todos / FPT B Nacional | FPT | Tv Pública | Marcelo Araujo, Fernando Pacini, R. De Paoli, Julio Ricardo / J. M. Pons, J. Bricco, P. Bari | 244 |
Fútbol Permitido | PPT | Tv Pública | Alejandro Apo, Alina Moine | 118 |
Boxeo para Todos | Tv Pública | Osvaldo Principi, Daniel Guiñazu. | 84 |
Magazine
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Am | Endemol | Telefé | Verónica Lozano, Leo Montero | 581 |
El diario de Mariana | Mandarina | El Trece | Mariana Fabbiani | 278 |
Vivo en Argentina | Tv Pública | Nicolás Pauls, Laura Azcurra | 212 | |
Desayuno Americano | Jotax | América | Pamela David | 87 |
Programa de Humor
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Peligro Sin Codificar | Endemol | Telefé | Diego Korol | 548 |
Peter Capusotto y sus videos | Pedro Saborido y Diego Capusotto | Tv Pública | Diego Capusotto | 523 |
Plan Tv | Farfan Tv | El Trece | Fátima Flores, Gabriela Sobrado | 68 |
La Pelu | Fdve | Telefé | Florencia De La V | 56 |
Programa de Espectáculo
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Bendita | Canal 9 | Beto Casella | 439 | |
Intrusos | América | Jorge Rial | 274 | |
Intratables | América | Santiago Del Moro | 191 | |
Infama | América | Santiago Del Moro | 166 |
Periodístico
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Periodismo para Todos | El Trece | Jorge Lanata | 633 | |
Tvr | PPT | Canal 9 | Pablo Rago - Gabriel Schultz | 240 |
Caiga Quien Caiga | Eyeworks | El Trece | Roberto Pettinato | 141 |
Duro de Domar | PPT | Canal 9 | Daniel Tognetti | 117 |
La Cornisa | La Cornisa Producciones | América | Luis Majul | 46 |
Interés General
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Gracias por venir, gracias por estar | Corner | Telefé | Julieta Prandi, Gerardo Rozín | 334 |
Animales Sueltos | Jotax | América | Alejandro Fantino | 321 |
Perdidos en la Ciudad | Eyeworks | Telefé | Mariano Peluffo | 244 |
Almorzando con Mirtha Legrand | Endemol | América | Mirtha Legrand | 228 |
Programa Cultural
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Resto Del Mundo | 3 de Febrero Visión | El Trece | Iván De Pineda | 448 |
Científicos Industria Argentina | El Oso Producciones | Tv Pública | Adrián Paenza | 386 |
Borges por Piglia | Tv Pública | Ricardo Piglia | 150 | |
Ecos de mi Tierra | Tv Pública | Tv Pública | Soledad Pastorutti | 109 |
Argentina por Argentinos | Canal 9 | 43 |
Programa Infantil
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Paka Paka | Tv Pública | 333 | ||
Piñon Fijo Es Mi Nombre | El Trece | Fabián Gómez | 264 | |
El Asombroso Mundo De Zamba | Tv Pública | 221 | ||
Panam Y Circo | El Trece | Laura Franco | 196 | |
Ztv | Cienpies Contenidos | Telefé | 67 |
Programa de Servicios
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Cocineros Argentinos | Kapow | Tv Pública | Guillermo Calabrese | 490 |
Cuestión de peso | Endemol | El Trece | Claribel Medina | 319 |
Los unos y los otros | Mandarina | América | Andrea Politti | 183 |
El emprendedor del millón | Endemol | Telefé | Andy Freire | 108 |
Big Show
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Tu cara me suena | Endemol | Telefé | Alejandro "MARLEY" Wiebe | 487 |
Soñando Por Cantar | Ideas del Sur | El Trece | Mariano Iudica | 269 |
Susana Gimenez | Telefé | Susana Gimenez | 224 | |
Celebrity Splash | Eyeworks | Telefé | Alejandro "MARLEY" Wiebe | 98 |
Programa de Entretenimiento
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
A Todo O Nada | Endemol | El Trece | Guido Kaczka | 407 |
Minuto para Ganar 3 | Telefé Contenidos | Telefé | Marley | 243 |
Lo Sabe No Lo Sabe | Eyeworks | América | Guillermo López | 211 |
Salven Los Millones | Telefé | Susana Gimenez | 200 |
Noticiero
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Diario de Medianoche | Telefé | Germán Paoloski | 385 | |
Telenoche | El Trece | María Laura Santillán, Santo Biasatti | 305 | |
Telefé Noticias a las 20 | Telefé | Cristina Pérez,Rodolfo Barilli | 268 | |
Arriba Argentinos | El Trece | Débora Pérez Volpin, Marcelo Bonelli | 175 |
Ficción Unitario
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Tiempos Compulsivos | Pol-Ka | El Trece | Fernan Mirás, Rodrigo De La Serna, Juan Minujun, Guillermo Arengo, Gloria Carra, Paola Krum, Carla Peterson, Pilar Gamboa | 499 |
Historia Clínica | Underground | Telefé | Felipe Pigna | 246 |
Historias de Diván | Yair Dori | Telefé | Jorge Marrale | 176 |
Aliados | Cris Morena Group | Telefé | Peter Lanzani, Pablo Martínez | 133 |
Historias de Corazón | Telefé Contenidos | Telefé | Virginia Lago | 64 |
Ficción Diaria
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Farsantes | Pol-Ka | El Trece | Julio Chavez, Facundo Arana, Benjamin Vicuña, Alfredo Casero, Griselda Siciliani, Julieta Cardinali | 579 |
En Terapia | Dorimedia | Tv Pública | Diego Peretti | 498 |
Sos Mi Hombre | Pol-Ka | El Trece | Luciano Castro, Celeste Cid, Gabriel Goity, Gimena Accardi, Ludovico Di Santo, Eugenia Tobal, Gonzalo Valenzuela | 90 |
Ficción Diaria Comedia/Telenovela
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | Adrián Suar, Natalia Oreiro | 659 |
Dulce Amor | Lc Acción | Telefé | Juan Darthes, Sebastián Estevanez, Carina Zampini | 203 |
Los vecinos en guerra | Underground | Telefé | Diego Torres, Eleonora Wexler | 135 |
Taxxi, Amores Cruzados | Endemol | Telefé | Catherine Fulop, Jorge Marrale, Gabriel Corrado, Nicolas Riera, Rocio Igarzabal | 76 |
Mi Amor Mi Amor | El Árbol | Telefé | Jazmin Stuart, Juan Gil Navarro, Brenda Gandini | 39 |
Conducción Noticiero
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Germán Paoloski | Diario de Medianoche | Telefé | 422 | |
Cristina Pérez, Rodolfo Barilli | Telefé Noticias a las 20 | Telefé | 232 | |
Mónica Gutiérrez, Guillermo Andino | América Noticias (2da Edición) | América | 185 | |
María Laura Santillán, Santo Biasatti | Telenoche | El Trece | 155 | |
Débora Pérez Volpin, Marcelo Bonelli | Arriba Argentinos | El Trece | 150 |
Conducción Periodística
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Jorge Lanata | PPT | El Trece | 636 | |
Victor Hugo Morales | Bajada de línea | Inquieto Producciones | Canal 9 | 275 |
Chiche Gelblung | 70.20.Hoy | Canal 9 | 73 | |
Martín Ciccioli | Calles Salvajes | América | 60 | |
Luis Majul | La Cornisa | La Cornisa Producciones | América | 45 |
Luciano Galende | Todavia es temprano | Tv Pública | 34 |
Conducción Masculina
Nominado | Detalle | Cant. Votos | ||
---|---|---|---|---|
Santiago Del Moro | Infama / Intratables | América | 238 | |
Beto Casella | Bendita | Canal 9 | 220 | |
Alejandro "MARLEY" Wiebe | Celebrity Splash / Minuto para Ganar / Tu cara me suena | Endemol / Telefé / Eyeworks | Telefé | 219 |
Guido Kaczka | A Todo O Nada | Endemol | El Trece | 162 |
Leo Montero | Am / Todos Contentos | Endemol | Telefé | 159 |
Roberto Pettinato | Cqc | Eyeworks | El Trece | 152 |
Conducción Femenina
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Verónica Lozano | Am | Endemol | Telefé | 334 |
Mariana Fabbiani | El diario de Mariana / El artista del año | Mandarina | El Trece | 258 |
Susana Gimenez | Susana Gimenez | Telefé | Telefé | 192 |
Florencia De La V | La Pelu | Fdve | Telefé | 141 |
Mirtha Legrand | Almorzando con Mirtha Legrand / La Noche de Mirtha | Endemol | América | 125 |
Claribel Medina | Cuestión de peso | Endemol | El Trece | 82 |
Labor Periodística
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Reynaldo Sietecase | Telefé Noticias a las 20 | Telefé | 343 | |
Nicolás Wiñazki | Periodismo para Todos | El Trece | 214 | |
Nelson Castro | Telenoche | El Trece | 191 | |
Gonzalo Rodríguez | Cqc | Eyeworks | El Trece | 149 |
Diego Moranzoni | Am | Endemol | Telefé | 123 |
Florencia Etcheves | Noticiero El Trece | El Trece | 110 |
Panelista
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Coco Silly | Animales Sueltos | Jotax | América | 200 |
Silvia Fernandez Barrio | Intratables | América | 196 | |
Pía Shaw | Am | Endemol | Telefé | 193 |
Rodrigo Lussich | Am / Dale La Tarde | Endemol / Ideas del Sur | Telefé / El Trece | 144 |
Adrián Pallares | Desayuno Americano/Intrusos | Jotax | América | 142 |
Luis Bremer | El diario de Mariana | Mandarina | El Trece | 125 |
Labor Cómica
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Diego Capusotto | Peter Capusotto y sus videos | Pedro Saborido y Diego Capusotto | Tv Pública | 349 |
Martin "CAMPI" Campilongo | Peligro Sin Codificar | Endemol | Telefé | 296 |
"YAYO" Guridi | Peligro Sin Codificar | Endemol | Telefé | 181 |
Fátima Florez | Periodismo para Todos / Plan Tv | El Trece | 177 | |
Antonio Gasalla | Susana Gimenez | Telefé | Telefé | 127 |
Pachu Peña | Peligro Sin Codificar | Endemol | Telefé | 53 |
Actor Protagónico en Drama
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Julio Chavez | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 325 |
Diego Peretti | En Terapia | Dori Media | Tv Pública | 248 |
Alfredo Casero | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 191 |
Rodrigo De La Serna | Tiempos Compulsivos | Pol-Ka | El Trece | 154 |
Benjamín Vicuña | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 146 |
Jorge Marrale | Historias De Divan | Yair Dori | Telefé | 105 |
Actriz Protagónica en Drama
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Norma Aleandro | En Terapia | Dorimedia | Tv Pública | 334 |
Julieta Cardinali | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 228 |
Griselda Siciliani | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 170 |
Gloria Carra | Tiempos Compulsivos | Pol-Ka | El Trece | 152 |
Carla Peterson | Tiempos Compulsivos / En Terapia | Pol-Ka | El Trece / Tv Pública | 132 |
Luisana Lopilato | En Terapia | Dorimedia | Tv Pública | 124 |
Actor en Telecomedia/Novela
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Adrián Suar | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 604 |
Jorge Marrale | Taxxi | Endemol | Telefé | 146 |
Diego Torres | Los vecinos en guerra | Underground | Telefé | 124 |
Sebastián Estevanez | Dulce Amor | Lc Acción | Telefé | 99 |
Juan Gil Navarro | Mi Amor Mi Amor | El Árbol | Telefé | 75 |
Mike Amigorena | Los vecinos en guerra | Underground | Telefé | 73 |
Actriz en Telecomedia/Novela
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Natalia Oreiro | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 526 |
Eleonora Wexler | Los vecinos en guerra | Underground | Telefé | 217 |
Carina Zampini | Dulce Amor | Lc Acción | Telefé | 138 |
Malena Pichot | Jorge | Tostaki Producciones | Tv Pública | 137 |
Catherine Fulop | Taxxi | Endemol | Telefé | 67 |
Jazmin Stuart | Mi Amor Mi Amor | El Árbol | Telefé | 46 |
Actor de Reparto
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Juan Minujín | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 285 |
Arturo Puig | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 222 |
Carlos Portaluppi | Los vecinos en guerra | Underground | Telefé | 212 |
Chino Darín | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 136 |
Mario Pasik | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 126 |
Esteban Lamothe | Farsantes / Sos Mi Hombre | Pol-Ka | El Trece | 123 |
Actriz de Reparto
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Muriel Santa Ana | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 286 |
Julieta Zylberberg | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 196 |
Georgina Barbarrosa | Dulce Amor | Lc Acción | Telefé | 180 |
Claudia Fontan | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 161 |
Leonor Manso | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 150 |
Lali Espósito | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 139 |
Actuación en Capítulo Único
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Carlos Belloso | Historia Clínica | Underground | Telefé | 250 |
Eleonora Wexler | Historia Clínica / Historias de Corazón | Underground | Telefé | 219 |
Claudia Lapaco | Historia Clínica / Bienvenido Brian | Underground | Telefé / Canal 9 | 200 |
Julieta Díaz | Historia Clínica | Underground | Telefé | 166 |
Federico D'elia | Historia Clínica | El diario de Mariana / El artista del año | Telefé | 108 |
Mike Amigorena | Historia Clínica | Underground | Telefé | 71 |
Arturo Puig | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 1 |
Revelación
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Pichu Straneo | Peligro Sin Codificar | Endemol | Telefé | 239 |
Marina Bellati | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 210 |
Sebastián Wainraich | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 180 |
Nazareno Mottola | Peligro Sin Codificar / Susana Gimenez | Endemol | Telefé | 171 |
Juan Pablo Geretto | Los vecinos en guerra | Underground | Telefé | 167 |
Nicolas Francella | Aliados | Cris Morena Group | Telefé | 127 |
Dirección de Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Farsantes | Daniel Barone, Lucas Gil, Jorge Bechara | Pol-Ka | El Trece | 386 |
En Terapia | Alejandro Maci | Dori Media | Tv Pública | 354 |
Solamente Vos | Martín Saban, Jorge Nisco, Rodolfo Antúnez, Claudio Ferrari, Alejandro Ibañez, Sebastián Pivotto | Pol-Ka | El Trece | 227 |
Tiempos Compulsivos | Daniel Barone | Pol-Ka | El Trece | 149 |
Producción en Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Farsantes | Adrián Suar, Diego Andrasnik | Pol-Ka | El Trece | 312 |
Peter Capussotto y sus videos | Pedro Saborido, Diego Capusotto | Pedro Saborido - Diego Capusotto | Tv Pública | 306 |
Solamente Vos | Adrián Suar, Adrián Gonzalez | Pol-Ka | El Trece | 266 |
Historia Clínica | Pablo Cullel, Pablo Flores, Leandro Cullel | Underground | Telefé | 195 |
Sos Mi Hombre | Adrián Suar, Paula Granica | Pol-Ka | El Trece | 64 |
Guión en Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
En Terapia | Esther Feldman, Alejandro Maci | Dori Media | Tv Pública | 382 |
Farsantes | Carolina Aguirre, Mario Segade | Pol-Ka | El Trece | 371 |
Tiempos Compulsivos | Javier Daulte | Pol-Ka | El Trece | 183 |
Solamente Vos | Marta Betoldi, Daniel Cuparo, Lily Ann Martin | Pol-Ka | El Trece | 179 |
Cortina Musical
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
'Puro Teatro' - Vicentico | Farsantes | Pol-Ka | El Trece | 460 |
'Solamente Vos' - Coti Sorokin | Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | 301 |
'Dulce Amor' - The Puentes | Dulce Amor | Lc Acción | Telefé | 150 |
'En esta Ciudad' - Fito Paez | Tiempos Compulsivos | Pol-Ka | El Trece | 146 |
Dirección de Arte en Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
En Terapia | Dori Media | Tv Pública | Tomas Garrahan | 262 |
Farsantes | Pol-Ka | El Trece | Juan Mario Roust, Adriána Slemenson | 244 |
Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | Juan Mario Roust | 215 |
Aliados | Cris Morena Group | Telefé | Alejandro Martin | 204 |
Los vecinos en guerra | Underground | Telefé | Julia Freid | 131 |
Dirección de Fotografía en Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Farsantes | Pol-Ka | El Trece | Pablo Rocco, Guilermo Zappino | 308 |
En Terapia | Dori Media | Tv Pública | Miguel Abal | 276 |
Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | Martin Zapia, Alejo De Falco | 158 |
Historia Clínica | Underground | Telefé | Sergio Dotta | 148 |
Aliados | Cris Morena Group | Telefé | 147 |
Edición en Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Farsantes | Pol-Ka | El Trece | Alejandro Parysow, Alejandro Alem | 285 |
En Terapia | Dori Media | Tv Pública | Fabian Mariño, Esteban Mariotti, Nicolas Mazzi | 247 |
Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | Alejandro Parysow, Alejandro Alem | 179 |
Aliados | Cris Morena Group | Telefé | 173 | |
Historia Clínica | Underground | Telefé | Diego De San Martin, Julián De Luca | 138 |
Casting en Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Farsantes | Pol-Ka | El Trece | Paola Lusardi, Ileana Ripell | 276 |
En Terapia | Dori Media | Tv Pública | 270 | |
Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | Sabrina Kirzner, Natalia Monteferrario, Josefin Berghmans | 249 |
Tiempos Compulsivos | Pol-Ka | El Trece | Paola Lusardi, Ileana Ripell | 121 |
Aliados | Cris Morena Group | Telefé | 110 |
Vestuario en Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | Luciana Guazzone | 272 |
Historia Clínica | Underground | Telefé | Andra Duarte | 236 |
Farsantes | Pol-Ka | El Trece | Lorena Diaz | 192 |
Aliados | Cris Morena Group | Telefé | Lucia Raber | 169 |
Tiempos Compulsivos | Pol-Ka | El Trece | Lorena Diaz | 114 |
Dirección en No Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Periodismo para Todos | El Trece | 347 | ||
Tu cara me suena | Endemol | Telefé | 305 | |
Peligro Sin Codificar | Endemol | Telefé | 230 | |
Celebrity Splash | Eyeworks | Telefé | 144 |
Producción en No Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Periodismo para Todos | El Trece | 388 | ||
Tu cara me suena | Endemol | Telefé | 251 | |
Peligro Sin Codificar | Endemol | Telefé | 190 | |
Gracias por venir, gracias por estar | Corner | Telefé | 164 | |
Celebrity Splash | Eyeworks | Telefé | 88 |
Iluminación en No Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Susana Gimenez | Telefé | 298 | ||
Tu cara me suena | Endemol | Telefé | 288 | |
Periodismo para Todos | El Trece | 243 | ||
Celebrity Splash | Eyeworks | Telefé | 134 |
Edición en No Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Tvr | PPT | Canal 9 | 307 | |
Periodismo para Todos | El Trece | 253 | ||
Caiga Quien Caiga | Eyeworks | El Trece | 188 | |
Tu cara me suena | Endemol | Telefé | 113 | |
Perdidos en la Ciudad | Eyeworks | Telefé | 110 | |
Am | Endemol | Telefé | 74 |
Escenografía en No Ficción
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Tu cara me suena | Endemol | Telefé | 279 | |
Periodismo para Todos | El Trece | 213 | ||
Celebrity Splash | Eyeworks | Telefé | 203 | |
Susana Gimenez | Telefé | 196 | ||
A Todo O Nada | Endemol | El Trece | 110 |
Programa Periodístico (Cable)
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Palabras Más Palabras Menos | Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotogwiazda | Tn | 232 | |
El Juego Limpio | Nelson Castro | Tn | 195 | |
El Expediente | Mauro Szeta y Paulo Kablan | C5n | 186 | |
Con voz propia | Gustavo Sylvestre | A24 | 167 | |
A Dos Voces | Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano | Tn | 133 | |
Chiche En Vivo | Chiche Gelblung | C5n | 107 |
Programa Deportivo (Cable)
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Pura Química | Germán Paoloski, Mex Urtizberea, Mariano Zabaleta, Jose Chatruc Y Eugenia Tobal | Espn | 549 | |
Sportscenter | Fernando Carlos, Alejandro Coccia, Marcelo López, María Martínez Galvez, Enrique Sacco, Gustavo Sgalla, Miguel Simon, Pablo Stecco, Quique Wolff. | Espn | 190 | |
Paso a Paso | Martín Souto, Ariel Rodríguez | Tyc Sports | 160 | |
Simplemente Fútbol | Quique Wolff | Espn | 92 | |
C5n Deportes | Gastón Recondo, Luciana Rubinska, Luis Rubio, Sebastián Nazziconi | C5n | 69 |
Programa de Interés General (Cable)
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Encuentro en el estudio | Lalo Mir | Canal Encuentro | 335 | |
Buenos Muchachos | Beto Casella | C5n | 234 | |
En el camino | Mario Markic | Tn | 203 | |
Alterados por Pi | Adrián Paenza | Canal Encuentro | 148 | |
Bdv, Todo El Año | Ángel De Brito | Magazine | 108 | |
24 Por Segundo | Alexis Puig | A24 | 60 |
Conducción Masculina (Cable)
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Lalo Mir | Encuentro en el estudio | Encuentro | 279 | |
Germán Paoloski | Pura Química | Espn | 268 | |
Beto Casella | Buenos Muchachos | C5n | 216 | |
Nelson Castro | El Juego Limpio | Tn | 200 | |
Adrián Paenza | Alterados por Pi | Encuentro | 114 | |
Gustavo Sylvestre | Con voz propia | A24 | 63 |
Conducción Femenina (Cable)
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Narda Lepes | Tu vida más simple | Utilísima | 255 | |
Mónica Gutierrez | Las manos en la masa | A24 | 241 | |
Florencia Etcheves | Tn 9 A 12 | Tn | 198 | |
Laura Oliva | Hacete Oliva | Ciudad Abierta | 135 | |
Débora Plager | Sensación Térmica | C5n | 124 | |
Tete Coustarot | Favaloro Televisión | A24 | 101 |
Programa del Año
Cant. Votos | ||||
---|---|---|---|---|
Periodismo para Todos | El Trece | Jorge Lanata | 203 | |
Farsantes | Pol-Ka | El Trece | Julio Chavez, Facundo Arana, Benjamin Vicuña, Alfredo Casero, Griselda Siciliani, Julieta Cardinali | 125 |
Solamente Vos | Pol-Ka | El Trece | Adrián Suar, Natalia Oreiro | 94 |
Peligro Sin Codificar | Endemol | Telefé | Diego Korol | 82 |
Tu cara me suena | Endemol | Telefé | Alejandro "MARLEY" Wiebe | 63 |
Peter Capusotto y sus videos | Pedro Saborido y Diego Capusotto | Tv Pública | Diego Capusotto | 57 |
En Terapia | Dorimedia | Tv Pública | Diego Peretti | 53 |
Soñando Por Cantar | Ideas del Sur | El Trece | Mariano Iudica | 34 |
Tvr | PPT | Canal 9 | Pablo Rago - Gabriel Schultz | 26 |
Historia Clínica | Underground | Telefé | Felipe Pigna | 25 |
Gracias por venir, gracias por estar | Corner | Telefé | Julieta Prandi, Gerardo Rozín | 23 |
Cocineros Argentinos | Kapow | Tv Pública | Guillermo Calabrese | 21 |
Tiempos Compulsivos | Pol-Ka | El Trece | Fernan Mirás, Rodrigo De La Serna, Juan Minujun, Guillermo Arengo, Gloria Carra, Paola Krum, Carla Peterson, Pilar Gamboa | 21 |
Dulce Amor | Lc Acción | Telefé | Juan Darthes, Sebastián Estevanez, Carina Zampini | 17 |
Perdidos en la Ciudad | Eyeworks | Telefé | Mariano Peluffo | 17 |
Científicos Industria Argentina | El Oso Producciones | Tv Pública | Adrián Paenza | 16 |
El Asombroso Mundo De Zamba | Tv Pública | 15 | ||
El diario de Mariana | Mandarina | El Trece | Mariana Fabbiani | 15 |
Aliados | Cris Morena Group | Telefé | Peter Lanzani, Pablo Martínez | 14 |
Am | Endemol | Telefé | Verónica Lozano, Leo Montero | 14 |
Bendita | Canal 9 | Beto Casella | 14 | |
A Todo O Nada | Endemol | El Trece | Guido Kaczka | 13 |
Fútbol para Todos / FPT B Nacional | FPT | Tv Pública | Marcelo Araujo, Fernando Pacini, R. De Paoli, Julio Ricardo / J. M. Pons, J. Bricco, P. Bari | 13 |
Animales Sueltos | Jotax | América | Alejandro Fantino | 12 |
Intratables | América | Santiago Del Moro | 12 | |
Duro de Domar | PPT | Canal 9 | Daniel Tognetti | 11 |
Infama | América | Santiago Del Moro | 11 | |
Intrusos | América | Jorge Rial | 11 | |
Los unos y los otros | Mandarina | América | Andrea Politti | 11 |
Los vecinos en guerra | Underground | Telefé | Diego Torres, Eleonora Wexler | 10 |
Resto Del Mundo | 3 de Febrero Visión | El Trece | Iván De Pineda | 9 |
Arriba Argentinos | El Trece | Débora Pérez Volpin, Marcelo Bonelli | 8 | |
Caiga Quien Caiga | Eyeworks | El Trece | Roberto Pettinato | 8 |
La Cornisa | La Cornisa Producciones | América | Luis Majul | 8 |
Sos Mi Hombre | Pol-Ka | El Trece | Luciano Castro, Celeste Cid, Gabriel Goity, Gimena Accardi, Ludovico Di Santo, Eugenia Tobal, Gonzalo Valenzuela | 8 |
Taxxi, Amores Cruzados | Endemol | Telefé | Catherine Fulop, Jorge Marrale, Gabriel Corrado, Nicolas Riera, Rocio Igarzabal | 8 |
Celebrity Splash | Eyeworks | Telefé | Alejandro "MARLEY" Wiebe | 7 |
Paka Paka | Tv Pública | 7 | ||
Almorzando con Mirtha Legrand | Endemol | América | Mirtha Legrand | 6 |
Borges por Piglia | Tv Pública | Ricardo Piglia | 6 | |
Diario de Medianoche | Telefé | Germán Paoloski | 6 | |
Susana Gimenez | Telefé | Susana Gimenez | 6 | |
Vivo en Argentina | Tv Pública | Nicolás Pauls, Laura Azcurra | 6 | |
Cuestión de peso | Endemol | El Trece | Claribel Medina | 5 |
Sdf - Show del Fútbol | Jotax | América | Alejandro Fantino | 5 |
Telefé Noticias a las 20 | Telefé | Cristina Pérez,Rodolfo Barilli | 5 | |
Carburando | Carburando | El Trece | Eduardo González Rouco | 4 |
Desayuno Americano | Jotax | América | Pamela David | 4 |
Historias de Diván | Yair Dori | Telefé | Jorge Marrale | 4 |
Lo Sabe No Lo Sabe | Eyeworks | América | Guillermo López | 4 |
Mi Amor Mi Amor | El Árbol | Telefé | Jazmin Stuart, Juan Gil Navarro, Brenda Gandini | 4 |
Ecos de mi Tierra | Tv Pública | Tv Pública | Soledad Pastorutti | 3 |
El emprendedor del millón | Endemol | Telefé | Andy Freire | 3 |
Boxeo para Todos | Tv Pública | Osvaldo Principi, Daniel Guiñazu. | 2 | |
Fútbol Permitido | PPT | Tv Pública | Alejandro Apo, Alina Moine | 2 |
Historias de Corazón | Telefé Contenidos | Telefé | Virginia Lago | 2 |
Plan Tv | Farfan Tv | El Trece | Fátima Flores, Gabriela Sobrado | 2 |
Telenoche | El Trece | María Laura Santillán, Santo Biasatti | 2 | |
La Pelu | Fdve | Telefé | Florencia De La V | 1 |
Panam y Circo | El Trece | Laura Franco | 1 | |
Ztv | Cienpies Contenidos | Telefé | 1 |